國(guó)內(nèi)虛擬主機(jī)(網(wǎng)通)(需要備案后開通) | 價(jià)格(元) | ||
![]() | 極速100M |
空 間:100MB/Html 環(huán) 境:Html | ¥ 45元/個(gè)/年 |
![]() | 極速100M |
空 間:100MB 數(shù)據(jù)庫(kù):access 環(huán) 境:ASP、PHP、ASP.NET 郵箱:2G郵箱 線 路:網(wǎng)通 | ¥ 80元/個(gè)/年 |
![]() | 極速200M |
空 間:200MB 數(shù)據(jù)庫(kù):access 環(huán) 境:ASP、PHP、ASP.NET 郵箱:2G郵箱 線 路:網(wǎng)通 | ¥ 160元/個(gè)/年 |
![]() | 極速300M |
空 間:300MB 數(shù)據(jù)庫(kù):access 環(huán) 境:ASP、PHP、ASP.NET 郵箱:3G郵箱 線 路:網(wǎng)通 | ¥ 260元/個(gè)/年 |
![]() | 極速500M |
空 間:500MB 數(shù)據(jù)庫(kù):access 環(huán) 境:ASP、PHP、ASP.NET 郵箱:5G郵箱 線 路:網(wǎng)通 | ¥ 360元/個(gè)/年 |
![]() | 極速1G |
空 間:1G 數(shù)據(jù)庫(kù):access 環(huán) 境:ASP、PHP、ASP.NET 郵箱:10G郵箱 線 路:網(wǎng)通 送100M SQL數(shù)據(jù)庫(kù) | ¥ 550元/個(gè)/年 |
國(guó)內(nèi)虛擬主機(jī)(雙線)(需要備案后開通) | 價(jià)格(元) | ||
![]() | 極速100M |
空 間:100MB 數(shù)據(jù)庫(kù):access 環(huán) 境:ASP、PHP、ASP.NET 郵箱:2G郵箱 線 路:雙線 | ¥ 120元/個(gè)/年 |
![]() | 極速200M |
空 間:200MB 數(shù)據(jù)庫(kù):access 環(huán) 境:ASP、PHP、ASP.NET 郵箱:2G郵箱 線 路:雙線 | ¥ 180元/個(gè)/年 |
![]() | 極速300M |
空 間:300MB 數(shù)據(jù)庫(kù):access 環(huán) 境:ASP、PHP、ASP.NET 郵箱:3G郵箱 線 路:雙線 | ¥ 280元/個(gè)/年 |
![]() | 極速500M |
空 間:500MB 數(shù)據(jù)庫(kù):access 環(huán) 境:ASP、PHP、ASP.NET 郵箱:5G郵箱 線 路:雙線 | ¥ 380元/個(gè)/年 |
![]() | 極速1G |
空 間:1G 數(shù)據(jù)庫(kù):access 環(huán) 境:ASP、PHP、ASP.NET 郵箱:10G郵箱 線 路:雙線 送100M SQL數(shù)據(jù)庫(kù) | ¥ 700元/個(gè)/年 |
美國(guó)虛擬主機(jī)(無(wú)需備案) | 價(jià)格(元) | ||
![]() | 極速100M |
空 間:100MB 數(shù)據(jù)庫(kù):access 環(huán) 境:ASP、PHP、ASP.NET 線 路:美國(guó)空間 | ¥ 120元/個(gè)/年 |
![]() | 極速200M |
空 間:200MB 數(shù)據(jù)庫(kù):access 環(huán) 境:ASP、PHP、ASP.NET 線 路:美國(guó)空間 | ¥ 220元/個(gè)/年 |
![]() | 極速300M |
空 間:300MB 數(shù)據(jù)庫(kù):access 環(huán) 境:ASP、PHP、ASP.NET 線 路:美國(guó)空間 | ¥ 300元/個(gè)/年 |
![]() | 極速500M |
空 間:500MB 數(shù)據(jù)庫(kù):access 環(huán) 境:ASP、PHP、ASP.NET 線 路:美國(guó)空間 | ¥ 460元/個(gè)/年 |
![]() | 極速1G |
空 間:1G 數(shù)據(jù)庫(kù):access 環(huán) 境:ASP、PHP、ASP.NET 線 路:美國(guó)空間 送100M SQL數(shù)據(jù)庫(kù) | ¥ 900元/個(gè)/年 |
![]() | 100M數(shù)據(jù)庫(kù) |
100M SQL數(shù)據(jù)庫(kù) | ¥ 100元/個(gè)/年 |
合租空間 | 價(jià)格(元) | ||
![]() | HZ3G |
空 間:3G獨(dú)立空間300M數(shù)據(jù)庫(kù) 數(shù)據(jù)庫(kù):access/MSSQL/MYSQL 環(huán) 境:ASP、PHP、ASP.NET | ¥ 560元/個(gè)/年 |
![]() | HZ5G |
空 間:5G獨(dú)立空間500M數(shù)據(jù)庫(kù) 數(shù)據(jù)庫(kù):access/MSSQL/MYSQL 環(huán) 境:ASP、PHP、ASP.NET | ¥ 700元/個(gè)/年 |
![]() | HZ10G |
空 間:10G獨(dú)立空間1000M數(shù)據(jù)庫(kù) 數(shù)據(jù)庫(kù):access/MSSQL/MYSQL 環(huán) 境:ASP、PHP、ASP.NET | ¥ 1500元/個(gè)/年 |
網(wǎng)站建設(shè)、APP開發(fā)、小程序制作、網(wǎng)絡(luò)推廣、感謝廣大企業(yè)客戶選擇了我們!
茶葉網(wǎng)站類型的選擇網(wǎng)站的類型可分為3類,即電腦版網(wǎng)站、自適應(yīng)網(wǎng)站和手機(jī)網(wǎng)站,茶葉網(wǎng)站可根據(jù)自己的需求選擇制作網(wǎng)站的類型。一......
2023-08-25 2894
化工集團(tuán)網(wǎng)站建設(shè),機(jī)電工程網(wǎng)站制作,電力工程,建筑智能網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)建站企業(yè)并有一支的電氣調(diào)試和電力勘測(cè)、設(shè)計(jì)、咨詢隊(duì)伍,是集......
2023-08-25 1235
內(nèi)蒙古草原旅游網(wǎng)-呼倫貝爾大草原龍華旅行社網(wǎng)站建設(shè)案例! 客戶站點(diǎn):首頁(yè)截圖: 本人已將該截圖壓縮了,直接瀏覽可能會(huì)有點(diǎn)走形......
2024-03-05 1963
鲅魚圈永生吊裝租賃,吊車出租,大件搬家吊車出租公司網(wǎng)站 首頁(yè)截圖: 該公司官方網(wǎng)站:如果您整需要租賃吊車可以直接去哈。...
2024-03-05 2115
小程序評(píng)價(jià)系統(tǒng)功能定制考核打分微信小程序制作小程序評(píng)價(jià)系統(tǒng)制作,功能定制開發(fā),板塊新增功能定制,公司小程序評(píng)價(jià)系統(tǒng)功能定......
2024-03-08 1741
中英雙語(yǔ)響應(yīng)式網(wǎng)站制作軟件開發(fā)APP定制公司耐火材料中英雙語(yǔ)H5響應(yīng)式網(wǎng)站制作建設(shè)定制-功能開發(fā)定制-網(wǎng)站建設(shè)-網(wǎng)站制作-網(wǎng)頁(yè)......
2024-06-12 3454
公司簡(jiǎn)介:大連家飾界貿(mào)易有限公司成立于2010年,本公司依托于浪漫之都大連這一擁有富饒物質(zhì)物產(chǎn)和優(yōu)越的地理位置的現(xiàn)代化城市,是......
2024-06-23 1912
鲅魚圈房產(chǎn)交易管理中心網(wǎng)站建設(shè)案例 其中導(dǎo)航條設(shè)置為: 首 頁(yè) 政務(wù)公開 公告公示 政策法規(guī) 購(gòu)房指南 項(xiàng)目展示 信用公示 在線解......
2024-06-23 2109
營(yíng)口重工有限公司網(wǎng)站演示截圖:1,首頁(yè)營(yíng)口重工有限公司網(wǎng)站演示截圖: 1,首頁(yè) 產(chǎn)品展示頁(yè)截圖: 由于時(shí)間關(guān)系本站不一一的貼圖......
2024-06-23 2230
營(yíng)口旅游網(wǎng)站建設(shè)案例演示附圖片與官方效果站!中青年旅行社營(yíng)口分公司,企業(yè)簡(jiǎn)介:青年旅行社原隸屬于共青團(tuán)公安部批準(zhǔn)特許經(jīng)營(yíng)入......
2024-06-23 2521